По вопросам продажи лома металлов, звоните +7 (343) 211-03-61
ПРАЙС ЛИСТ ОТ : | 07.12.2024 | |
В И Д Л О М А | Цена за 1 кг. для юридических лиц* | Цена за 1 кг. для физических лиц* |
М Е Д Ь | ||
Лом меди (блеск) | 810 ₽ | 790 ₽ |
Лом меди (сорт) | 800 ₽ | 780 ₽ |
Лом меди (смешанный) | 760 ₽ | 740 ₽ |
Лом меди (лужёный) | 670 ₽ | 650 ₽ |
Лом меди (кабель, провод)** | 670 ₽ | 650 ₽ |
Отходы меди (стружка) | 670 ₽ | — |
Б Р О Н З А / Л А Т У Н Ь | ||
Лом бронзы | 540 ₽ | 520 ₽ |
Лом радиаторов (тепловозных) | 550 ₽ | 530 ₽ |
Лом радиаторов (автомобильных) | 435 ₽ | 420 ₽ |
Лом латуни (прокат) | 480 ₽ | 465 ₽ |
Лом латуни (вкладыши МОП) | 500 ₽ | 480 ₽ |
Лом латуни (смешанный) | 440 ₽ | 425 ₽ |
Отходы латуни (стружка) | 320 ₽ | — |
А Л Ю М И Н И Й | ||
Лом алюминия (электротехнический) | 210 ₽ | — |
Лом алюминия (пищевой) | 200 ₽ | 190 ₽ |
Лом алюминия (профиль) | 175 ₽ | 165 ₽ |
Лом алюминия (моторный) | 150 ₽ | 140 ₽ |
Лом алюминия (бытовой) | 135 ₽ | 125 ₽ |
Лом алюминия (радиаторы) | 85 ₽ | 80 ₽ |
С В И Н Е Ц / А К Б | ||
Лом свинца (кабельная оболочка) | 163 ₽ | 153 ₽ |
Лом свинца (переплав 90%) | 160 ₽ | 150 ₽ |
Лом свинцовых АКБ | 68 ₽ | 63 ₽ |
Лом свинцовых АКБ (гель) | 66 ₽ | 61 ₽ |
*Не является публичной офертой.
Все цены представлены в ознакомительных целях. Более подробную информацию можете узнать у наших менеджеров.
**Цена за содержание металла в ломе.