Вид лома* | Цена за 1 кг. наличный расчет** | Цена за 1 кг. расчет на карту | Цена за 1 кг. безналичный расчет и оптовые поставки |
---|---|---|---|
Медь М1 | 450₽ | +5 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Медь М2 | 440₽ | +5 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Медь М3 | 430₽ | +5 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Бронза Бр14 | 290₽ | +3 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Латунь Л14 | 260₽ | +3 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Алюминий А5 | 70₽ | +2 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Свинец С1 | 40₽ | +2 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Свинец С13 | 40₽ | +2 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
**Не является публичной офертой.
Все цены представлены в ознакомительных целях. Более подробную информацию можете узнать у наших менеджеров.